3er Encuentro del Laboratorio L52+
Este es el 3er encuentro que organizamos entre miembros del laboratorio. Tendremos tutoriales, páneles y pláticas magistrales. Las sesiones son presenciales o hibridas.
El programa
| Día | Horario | Modalidad | Tipo | Actividad |
|---|---|---|---|---|
| Miércoles 28 de enero | 10:00 a 11:30 | Presencial | Plática magistral | [En español] Generative Floor Plan Design with LLMs via Reinforcement Learning with Verifiable RewardsLuis Lara, Research Scientist, Mila - Quebec AI Institute |
| 12:00 a 13:00 | Hibrído | Panel | Creando soluciones de IA para la industria petroleraIng. Carlos Suárez Salas, Director General Broxia Intelligence, Ing. Oliver Hernández, Director de Tecnologías,Broxia Intelligence | |
| 13:00 a 14:00 | Presencial | Panel | Emprendiendo en robótica en Méxicoo Mtro. Hernándo Ortega, LAIDETEC, Fis. Ivonne San Miguel Rodríguez, Departamento de Vinculación, IIMAS, UNAM., M. en C. José Francisco Neri González, José Francisco Neri González LAIDETEC | |
| Jueves 29 de enero | 10:00 a 11:30 | Presencial | Taller | Ajuste fino de modelos BERT: de la teoría a la prácticaMat. Isaac Barrón Jiménez, CIMAT |
| 12:00 a 13:00 | Híbrido | Panel | Expectativas laborales: Híbrido vs. remotoLic. Marlene Lizette Reyes Álvarez, Storyteller, Lic. Sandra Vázquez, PCIC-UNAM e Ing. Andrés Leonardo Hernadez Bermúdez, FC-UNAM. | |
| Viernes 30 de enero | 10:00 a 11:30 | Presencial | Taller | Análisis y predicción de Series de Tiempo financieras.Act. Luis Vicente Ruiz Hernández, PCIC-UNAM |
| 12:00 a 14:00 | Presencial | Plática magistral | ¿Inteligencia artificial para qué y para quién? Poder, desigualdad y alternativas en América LatinaDra. Paola Ricaurte Quijano, Profesora Investigadora Titular, Tecnológico de Monterrey |
Modalidades
- ■Híbrido: virtual y presencial
- ■Presencial
Comité organizador
- Sandra Vazquez, PCIC-UNAM, BBVA
- Diego Barriga, PCIC-UNAM, Fundación Mozilla
- Monserrat López Ramirez, FI-UNAM,
- José Ramón Rangel Campos, Freelancer
- Ivan Meza, IIMAS
